20% OFF shipping at www.letsgoget.info on orders over $79 + up to 10% OFF products
letsgoget
home > BMW: 3 Serisi (E36, E46) - 5 serisi (E39) - 7 Serisi (E38) - Z3 Coupe (E36) Performans Hava Filtresi > BMW: 3 Serisi (E36, E46) - 5 serisi (E39) - 7 Serisi (E38) - Z3 Coupe (E36) Performans Hava Filtresi
download picture
BMW: 3 Serisi (E36, E46) - 5 serisi (E39) - 7 Serisi (E38) - Z3 Coupe (E36) Performans Hava FiltresiTPF029 BMW: 3 BMW: 3 Serisi (E36, E46) 5 serisi (E39) 7 Serisi (E38) Z3 Coupe (E36) Performans Hava Filtresi Boyutlar: 243x178 (mm) TORK Performans hava filtreleri uzun mrldr. 3 bakm boyunca ykayp yeniden kullanabilirsiniz. Aracnza daha fazla hava emii salar. Bu sayede %10'a varan yakt ekonomisi yapabilirsiniz. Aracnzn motoruna, daha az toz gemesini salar, motorunuz temiz kalr. 3 katmandan oluur, her katmanda ayr boyuttaki tozlar yakalar. Tkanmaz,
Shopping security

Shopping security

Each payment you make on thelockerguy is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
TPF029 / BMW: 3 BMW: 3 Serisi (E36, E46) -  5 serisi (E39) - 7 Serisi (E38) - Z3 Coupe (E36) Performans Hava Filtresi
  • Boyutlar: 243x178 (mm)
  • TORK Performans hava filtreleri uzun ömürlüdür. 3 bakım boyunca yıkayıp yeniden kullanabilirsiniz. 
  • Aracınıza daha fazla hava emişi sağlar. Bu sayede %10'a varan yakıt ekonomisi yapabilirsiniz.
  • Aracınızın motoruna, daha az toz geçmesini sağlar, motorunuz temiz kalır. 
  • 3 katmandan oluşur, her katmanda ayrı boyuttaki tozları yakalar.
  • Tıkanmaz, tıkandığı zaman yıkanıp temizlenerek ilk günkü gibi yeniden kullanılabilir.
  • Kağıt filtrere göre, suya ve neme çok dayanıklıdır.(Kağıt filtreler, su ve nem aldığında, tıkanırlar ve kullanılamaz hale gelirler. Buda motorunuza büyük zarar verir.) 
Marka OEM
BMW 13 72 1 730 946
BMW 13 72 1 738 462
BMW 13 72 1 730 449

 

Araç Model yılı kW HP ccm Yapı türü
ALPINA B3 (E46) 3.3 05.1999 -07.2002 206 280 3298 Sedan
ALPINA B3 (E46) 3.3 Tüm tekerlekleri çekisli 11.2001 -01.2005 206 280 3298 Sedan
ALPINA B3 (E46) 3.4 S 08.2002 -01.2006 224 305 3346 Sedan
ALPINA B3 Cabrio (E46) 3.3 10.2000 -07.2002 206 280 3298 Cabrio
ALPINA B3 Cabrio (E46) 3.4 S 11.2002 -12.2005 224 305 3346 Cabrio
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.3 09.1999 -07.2002 206 280 3298 Coupe
ALPINA B3 Coupe (E46) 3.4 S 11.2002 -01.2006 224 305 3346 Coupe
ALPINA B3 Station Wagon (E46) 3.3 02.2000 -07.2002 206 280 3298 Station Wagon
ALPINA B3 Station Wagon (E46) 3.3 Tüm tekerlekleri çekisli 11.2001 -01.2005 206 280 3298 Station Wagon
ALPINA B3 Station Wagon (E46) 3.4 S 08.2002 -01.2006 224 305 3346 Station Wagon
ALPINA ROADSTER S (Z4) 3.3 07.2003 -12.2005 221 300 3346 Cabrio
BMW 3 (E36) 320 i 09.1990 -02.1998 110 150 1991 Sedan
BMW 3 (E36) 323 i 2.5 03.1995 -02.1998 125 170 2494 Sedan
BMW 3 (E36) 325 i 09.1990 -09.1995 141 192 2494 Sedan
BMW 3 (E36) 328 i 01.1995 -02.1998 142 193 2793 Sedan
BMW 3 (E36) M3 3.0 08.1994 -09.1995 210 286 2990 Sedan
BMW 3 (E36) M3 3.2 09.1995 -02.1998 236 321 3201 Sedan
BMW 3 (E46) 316 i 09.1998 -02.2005 77 105 1895 Sedan
BMW 3 (E46) 316 i 04.2000 -02.2005 77 105 1596 Sedan
BMW 3 (E46) 318 i 02.1998 -09.2001 87 118 1895 Sedan
BMW 3 (E46) 320 i 09.2000 -02.2005 125 170 2171 Sedan
BMW 3 (E46) 320 i 03.1998 -09.2000 110 150 1991 Sedan
BMW 3 (E46) 323 i 03.1998 -09.2000 125 170 2494 Sedan
BMW 3 (E46) 325 i 09.2000 -02.2005 141 192 2494 Sedan
BMW 3 (E46) 325 xi 09.2000 -02.2005 141 192 2494 Sedan
BMW 3 (E46) 328 i 02.1998 -06.2000 142 193 2793 Sedan
BMW 3 (E46) 330 i 01.2001 -04.2005 168 228 2979 Sedan
BMW 3 (E46) 330 i 06.2000 -02.2005 170 231 2979 Sedan
BMW 3 (E46) 330 xi 06.2000 -02.2005 170 231 2979 Sedan
BMW 3 Cabrio (E36) 320 i 12.1993 -04.1999 110 150 1991 Cabrio
BMW 3 Cabrio (E36) 323 i 06.1995 -04.1999 125 170 2494 Cabrio
BMW 3 Cabrio (E36) 325 i 03.1993 -03.1995 141 192 2494 Cabrio
BMW 3 Cabrio (E36) 328 i 03.1995 -04.1999 142 193 2793 Cabrio
BMW 3 Cabrio (E36) M3 3.0 01.1994 -10.1995 210 286 2990 Cabrio
BMW 3 Cabrio (E36) M3 3.2 10.1995 -04.1999 236 321 3201 Cabrio
BMW 3 Cabrio (E46) 320 Ci 09.2000 -12.2007 125 170 2171 Cabrio
BMW 3 Cabrio (E46) 323 Ci 04.2000 -09.2000 125 170 2494 Cabrio
BMW 3 Cabrio (E46) 325 Ci 09.2000 -12.2007 141 192 2494 Cabrio
BMW 3 Cabrio (E46) 330 Ci 06.2000 -12.2007 170 231 2979 Cabrio
BMW 3 Cabrio (E46) M3 3.2 04.2001 -12.2007 252 343 3246 Cabrio
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 08.1997 -08.2000 125 170 2494 Hatchback
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 06.2001 -02.2005 141 192 2494 Hatchback
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 03.1992 -04.1999 110 150 1991 Coupe
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 03.1995 -04.1999 125 170 2494 Coupe
BMW 3 Coupe (E36) 325 i 03.1992 -04.1999 141 192 2494 Coupe
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 01.1995 -04.1999 142 193 2793 Coupe
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 10.1992 -01.1995 210 286 2990 Coupe
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.0 01.1995 -10.1995 217 295 2990 Coupe
BMW 3 Coupe (E36) M3 3.2 10.1995 -04.1999 236 321 3201 Coupe
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 04.2000 -07.2006 77 105 1596 Coupe
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 11.1999 -09.2001 87 118 1895 Coupe
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 01.2000 -05.2006 125 170 2171 Coupe
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 02.1999 -08.2001 110 150 1991 Coupe
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 04.1999 -09.2000 125 170 2494 Coupe
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 09.2000 -07.2006 141 192 2494 Coupe
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 04.1999 -06.2000 142 193 2793 Coupe
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 06.2000 -07.2006 170 231 2979 Coupe
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 06.2000 -07.2006 170 231 2979 Coupe
BMW 3 Coupe (E46) M3 06.2000 -07.2006 252 343 3246 Coupe
BMW 3 Touring (E36) 320 i 01.1995 -10.1999 110 150 1991 Station Wagon
BMW 3 Touring (E36) 323 i 09.1995 -10.1999 125 170 2494 Station Wagon
BMW 3 Touring (E36) 328 i 01.1995 -10.1999 142 193 2793 Station Wagon
BMW 3 Touring (E46) 318 i 10.1999 -09.2001 87 118 1895 Station Wagon
BMW 3 Touring (E46) 320 i 10.1999 -09.2000 110 150 1991 Station Wagon
BMW 3 Touring (E46) 320 i 09.2000 -02.2005 125 170 2171 Station Wagon
BMW 3 Touring (E46) 325 i 09.2000 -02.2005 141 192 2494 Station Wagon
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 09.2000 -02.2005 141 192 2494 Station Wagon
BMW 3 Touring (E46) 328 i 10.1999 -06.2000 142 193 2793 Station Wagon
BMW 3 Touring (E46) 330 i 06.2000 -02.2005 170 231 2979 Station Wagon
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 06.2000 -02.2005 170 231 2979 Station Wagon
BMW 5 (E39) 520 i 04.1999 -06.2003 100 136 1991 Sedan
BMW 5 (E39) 520 i 09.2000 -06.2003 125 170 2171 Sedan
BMW 5 (E39) 520 i 01.1996 -09.2000 110 150 1991 Sedan
BMW 5 (E39) 523 i 11.1995 -09.2000 125 170 2494 Sedan
BMW 5 (E39) 525 i 09.2000 -06.2003 141 192 2494 Sedan
BMW 5 (E39) 528 i 11.1995 -09.2000 142 193 2793 Sedan
BMW 5 (E39) 530 i 09.2000 -06.2003 170 231 2979 Sedan
BMW 5 Touring (E39) 520 i 04.1999 -05.2004 100 136 1991 Station Wagon
BMW 5 Touring (E39) 520 i 01.1997 -09.2000 110 150 1991 Station Wagon
BMW 5 Touring (E39) 520 i 09.2000 -05.2004 125 170 2171 Station Wagon
BMW 5 Touring (E39) 523 i 01.1997 -09.2000 125 170 2494 Station Wagon
BMW 5 Touring (E39) 525 i 09.2000 -05.2004 141 192 2494 Station Wagon
BMW 5 Touring (E39) 528 i 01.1997 -09.2000 142 193 2793 Station Wagon
BMW 5 Touring (E39) 530 i 09.2000 -05.2004 170 231 2979 Station Wagon
BMW 7 (E38) 728 i, iL 08.1995 -11.2001 142 193 2793 Sedan
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 07.1997 -06.2000 142 193 2793 Coupe
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i 06.2000 -06.2003 170 231 2979 Coupe

BMW: 3 Serisi (E36, E46) - 5 serisi (E39) - 7 Serisi (E38) - Z3 Coupe (E36) Performans Hava Filtresi

Item no : 59264986515
sold recently : Login >>
US$ 460.00
Pay in 4 interest-free payments of $115.00 Learn more
Min. order: 1piece

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25

Enjoy 20% off shipping

US$ 460.00

1-11

US$ 414.00

12-35

US$ 322.00

36-59

US$ 276.00

60+

US$40

Get now

Sign up to your membership to get coupons up to

15%

Get now

Opportunity to enjoy order discount up to 15% off

Please add the products
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

recommand products

Related Searches