Shopping security
| MARKA | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| AUDI | A1 (8X1) | 1,2 TFSI | 05.10 - | 63 | 1197 | 4 | CBZA |
| AUDI | A1 Sportback (8XA) | 1,2 TFSI | 01.12 - | 63 | 1197 | 4 | CBZA |
| AUDI | A3 (8P1) | 1,2 TSI | 04.10 - 08.10 | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| AUDI | A3 Cabriolet (8P7) | 1,2 TFSI | 03.10 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1,2 TSI | 04.10 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| SEAT | Altea (5P1) | 1,2 TSI | 10.21 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| SEAT | Altea XL (5P5, 5P8) | 1,2 TSI | 04.10 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| SEAT | Ibiza V (6J5) | 1,2 TSI | 09.10 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| SEAT | Ibiza V Sportcoupe (6J1) | 1,2 TSI | 09.10 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| SEAT | Ibiza V ST (6J8) | 1,2 TSI | 09.10 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| SEAT | Ibiza V ST (6J8) | 1,2 TSI | 09.12 - | 63 | 1197 | 4 | CBZA |
| SEAT | Leon (1P1) | 1,2 TSI | 02.10 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| SEAT |
Toledo IV (KG3) |
1,2 TSI | 07.12 - | 63 | 1197 | 4 | CBZA |
| SEAT |
Toledo IV (KG3) |
1,2 TSI | 07.12 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| SKODA | Fabia | 1,2 TSI | 03.10 - | 63 | 1197 | 4 | CBZA |
| SKODA | Fabia | 1,2 TSI | 03.10 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| SKODA | Fabia Combi | 1,2 TSI | 03.10 - | 63 | 1197 | 4 | CBZA |
| SKODA | Fabia Combi | 1,2 TSI | 03.10 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| SKODA | Octavia (1Z3) | 1,2 TSI | 02.10 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| SKODA | Octavia Combi (1Z5) | 1,2 TSI | 02.10 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| SKODA | Rapid | 1,2 TSI | 07.12 - | 63 | 1197 | 4 | CBZA |
| SKODA | Rapid | 1,2 TSI | 07.12 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| SKODA | Rapid Spaceback (NH1) | 1,2 TSI | 07.12 - | 63 | 1197 | 4 | CBZA |
| SKODA | Rapid Spaceback (NH1) | 1,2 TSI | 07.12 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| SKODA | Roomster (5J) | 1,2 TSI | 03.10 - | 63 | 1197 | 4 | CBZA |
| SKODA | Roomster (5J) | 1,2 TSI | 03.10 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| SKODA | Roomster Praktik (5J) | 1,2 TSI | 03.10 - | 63 | 1197 | 4 | CBZA |
| SKODA | Yeti (5L) | 1,2 TSI | 09.09 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| VW | Beetle (5C1) | 1,2 TSI | 07.11 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| VW | Beetle Cabriolet (5C7) | 1,2 TSI | 12.12 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| VW | Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1,2 TSI | 09.10 - | 63 | 1197 | 4 | CBZA |
| VW | Caddy III Combi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1,2 TSI | 09.10 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| VW | Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1,2 TSI | 09.10 - | 63 | 1197 | 4 | CBZA |
| VW | Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1,2 TSI | 09.10 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| VW | Golf VI (5K1) | 1,2 TSI | 05.10 - 11.12 | 63 | 1197 | 4 | CBZA |
| VW | Golf VI (5K1) | 1,2 TSI | 05.09 - 11.12 | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| VW | Golf VI Cabriolet (517) | 1,2 TSI | 03.11 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| VW | Golf VI Variant (AJ5) | 1,2 TSI | 07.10 - | 63 | 1197 | 4 | CBZA |
| VW | Golf VI Variant (AJ5) | 1,2 TSI | 08.09 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| VW | Golf Plus (5M1, 521) | 1,2 TSI | 11.09 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| VW | Jetta IV (162) | 1,2 TSI | 02.11 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| VW | Polo (6R_) | 1,2 TSI | 05.11 - | 66 | 1197 | 4 | CBZC |
| VW | Polo (6R_) | 1,2 TSI | 11.09 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
| VW | Touran (1T3) | 1,2 TSI | 05.10 - | 77 | 1197 | 4 | CBZB |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order