Shopping security
| BRAND | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| SEAT | Cordoba (6K1, 6K2) | 1,6 i | 05.94 - 06.99 | 55 | 1595 | 4 | 1F |
| SEAT | Cordoba (6K1, 6K2) | 2,0 i | 02.93 - 06.99 | 85 | 1984 | 4 | 2E |
| SEAT | Cordoba Vario (6K5) | 1,6 i | 05.97 - 06.99 | 55 | 1595 | 4 | 1F |
| SEAT | Ibiza II (6K1) | 1,0 | 03.93 - 09.96 | 33 | 1043 | 4 | AAU |
| SEAT | Ibiza II (6K1) | 1,6 i | 09.94 - 06.99 | 55 | 1595 | 4 | 1F |
| SEAT | Toledo I (1L) | 1,6 i | 05.91 - 07.03 | 52 | 1595 | 4 | 1F |
| SEAT | Toledo I (1L) | 1,6 i | 05.91 - 02.01 | 54 | 1595 | 4 | EZ/ABN/1F |
| SEAT | Toledo I (1L) | 1,6 i | 01.93 - 03.99 | 55 | 1595 | 4 | 1F |
| SEAT | Toledo I (1L) | 1,8 16V | 05.91 - 03.99 | 92 | 1781 | 4 | PL |
| SEAT | Toledo I (1L) | 1,8 i | 05.91 - 12.96 | 65 | 1781 | 4 | RP |
| VW | Caddy I (14) | 1,06.2021 | 01.83 - 07.92 | 55 | 1595 | 4 | EW |
| VW | Caddy I (14) | 1,08.2021 | 08.85 - 07.92 | 70 | 1781 | 4 | JH |
| VW | Caddy II Combi (9K9B) | 1,06.2021 | 11.95 - 05.97 | 55 | 1595 | 4 | 1F |
| VW | Caddy II Van (9K9A) | 1,06.2021 | 11.95 - 05.97 | 55 | 1595 | 4 | 1F |
| VW | Corrado (53I) | 1,8 G60 | 09.88 - 09.93 | 118 | 1781 | 4 | PG |
| VW | Corrado (53I) | 2,0 i | 04.93 - 12.95 | 85 | 1984 | 4 | 2E |
| VW | Golf I Cabriolet (155) | 1,6 | 04.86 - 02.90 | 53 | 1595 | 4 | RE |
| VW | Golf I Cabriolet (155) | 1,6 | 08.83 - 04.92 | 55 | 1595 | 4 | EW/HN |
| VW | Golf I Cabriolet (155) | 1,8 | 08.83 - 09.92 | 66 | 1781 | 4 | EX |
| VW | Golf I Cabriolet (155) | 1,8 | 08.83 - 04.93 | 70 | 1781 | 4 | JH |
| VW | Golf I Cabriolet (155) | 1,8 | 08.82 - 12.89 | 82 | 1781 | 4 | DX |
| VW | Golf II (19E, 1G1) | 1,6 | 10.86 - 12.92 | 51 | 1595 | 4 | PN |
| VW | Golf II (19E, 1G1) | 1,6 | 02.86 - 10.91 | 53 | 1595 | 4 | RF |
| VW | Golf II (19E, 1G1) | 1,6 | 08.83 - 07.92 | 55 | 1595 | 4 | HM/EZ |
| VW | Golf II (19E, 1G1) | 1,8 | 08.86 - 01.90 | 62 | 1781 | 4 | RH |
| VW | Golf II (19E, 1G1) | 1,8 | 08.84 - 10.91 | 66 | 1781 | 4 | GX/GU/HV |
| VW | Golf II (19E, 1G1) | 1,8 GTI | 08.83 - 10.91 | 82 | 1781 | 4 | EV/GZ/PB |
| VW | Golf II (19E, 1G1) | 1,8 GTI | 08.85 - 10.87 | 79 | 1781 | 4 | RD |
| VW | Golf II (19E, 1G1) | 1,8 GTI cat | 01.87 - 10.91 | 79 | 1781 | 4 | PF |
| VW | Jetta II (19E, 1G2, 165) | 1,6 | 10.86 - 10.91 | 51 | 1595 | 4 | PN |
| VW | Jetta II (19E, 1G2, 165) | 1,6 | 03.86 - 10.91 | 53 | 1595 | 4 | RF |
| VW | Jetta II (19E, 1G2, 165) | 1,6 | 01.84 - 07.92 | 55 | 1595 | 4 | HM/EZ |
| VW | Jetta II (19E, 1G2, 165) | 1,8 | 08.86 - 01.90 | 62 | 1781 | 4 | RH |
| VW | Jetta II (19E, 1G2, 165) | 1,8 | 08.84 - 10.91 | 66 | 1781 | 4 | GX/GU/HV |
| VW | Jetta II (19E, 1G2, 165) | 1,8 | 08.85 - 10.87 | 79 | 1781 | 4 | RD |
| VW | Jetta II (19E, 1G2, 165) | 1,8 | 01.84 - 10.91 | 82 | 1781 | 4 | EV/GZ/PB |
| VW | Jetta II (19E, 1G2, 165) | 1,8 cat | 08.87 - 10.91 | 66 | 1781 | 4 | GX/RP |
| VW | Jetta II (19E, 1G2, 165) | 1,8 cat | 08.87 - 10.91 | 79 | 1781 | 4 | PF |
| VW | Jetta II (19E, 1G2, 165) | 1,8 Syncro | 08.87 - 07.88 | 62 | 1781 | 4 | RH |
| VW | Jetta II (19E, 1G2, 165) | 1,8 Syncro | 08.87 - 12.88 | 66 | 1781 | 4 | RP/GU |
| VW | Jetta II (19E, 1G2, 165) | 1,8 Syncro | 08.88 - 07.91 | 72 | 1781 | 4 | 1P |
| VW | Passat (32B) | 1,6 | 08.87 - 03.88 | 51 | 1588 | 4 | PP |
| VW | Passat (32B) | 1,6 | 02.86 - 03.88 | 53 | 1595 | 4 | RL |
| VW | Passat (32B) | 1,6 | 01.85 - 03.88 | 55 | 1588 | 4 | WV/YN |
| VW | Passat (32B) | 1,6 | 08.80 - 03.88 | 55 | 1595 | 4 | DT |
| VW | Passat (32B) | 1,8 | 05.86 - 03.88 | 64 | 1781 | 4 | RM |
| VW | Passat (32B) | 1,8 | 01.83 - 03.88 | 66 | 1781 | 4 | DS/JN/JV |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 1,6 | 02.88 - 09.91 | 53 | 1595 | 4 | EZ /1F |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 1,6 | 02.88 - 12.88 | 55 | 1595 | 4 | ABN/EZ |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 1,8 | 08.90 - 08.96 | 55 | 1781 | 4 | AAM |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 1,8 | 02.88 - 08.96 | 66 | 1781 | 4 | RP/ADZ |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 1,8 | 04.88 - 07.93 | 79 | 1781 | 4 | PF |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 1,8 | 04.88 - 07.92 | 82 | 1781 | 4 | PB |
| VW | Passat (3A2, 35I) | 1,8 G60 Syncro | 08.88 - 08.96 | 118 | 1781 | 4 | PG |
| VW | Passat Sedan (32B) | 1,6 | 01.85 - 03.88 | 53 | 1595 | 4 | RL |
| VW | Passat Sedan (32B) | 1,6 | 01.85 - 03.88 | 55 | 1595 | 4 | DT |
| VW | Passat Sedan (32B) | 1,6 | 08.87 - 03.88 | 51 | 1588 | 4 | PP |
| VW | Passat Sedan (32B) | 1,8 | 01.85 - 03.88 | 66 | 1781 | 4 | DS/JN |
| VW | Passat Sedan (32B) | 1,8 | 05.86 - 03.88 | 64 | 1781 | 4 | RM |
| VW | Passat Variant (32B) | 1,6 | 08.87 - 03.88 | 51 | 1588 | 4 | PP |
| VW | Passat Variant (32B) | 1,6 | 02.87 - 03.88 | 53 | 1595 | 4 | RL |
| VW | Passat Variant (32B) | 1,6 | 01.85 - 03.88 | 55 | 1588 | 4 | WV/YN |
| VW | Passat Variant (32B) | 1,6 | 08.80 - 03.88 | 55 | 1595 | 4 | DT |
| VW | Passat Variant (32B) | 1,8 | 05.86 - 03.88 | 64 | 1781 | 4 | RM |
| VW | Passat Variant (32B) | 1,8 | 01.83 - 03.88 | 66 | 1781 | 4 | DS/JN/JV |
| VW | Passat Variant (32B) | 1,8 Syncro | 01.86 - 03.88 | 66 | 1781 | 4 | DS/JN |
| VW | Passat Variant (3A5, 35I) | 1,6 | 04.88 - 09.91 | 53 | 1595 | 4 | EZ /1F |
| VW | Passat Variant (3A5, 35I) | 1,6 | 04.88 - 12.88 | 55 | 1595 | 4 | EZ |
| VW | Passat Variant (3A5, 35I) | 1,8 | 08.90 - 05.97 | 55 | 1781 | 4 | AAM |
| VW | Passat Variant (3A5, 35I) | 1,8 | 02.88 - 05.97 | 66 | 1781 | 4 | RP/ADZ |
| VW | Passat Variant (3A5, 35I) | 1,8 | 04.88 - 07.90 | 79 | 1781 | 4 | PF |
| VW | Passat Variant (3A5, 35I) | 1,8 | 04.88 - 07.92 | 82 | 1781 | 4 | PB |
| VW | Passat Variant (3A5, 35I) | 1,8 G60 Syncro | 08.88 - 05.97 | 118 | 1781 | 4 | PG |
| VW | Polo Classic (6KV2) | 75 1,6 | 11.95 - 09.01 | 55 | 1598 | 4 | ALM/AEE |
| VW | Polo Classic (6KV2) | 75 1,6 | 11.95 - 09.97 | 55 | 1595 | 4 | 1F |
| VW | Polo Variant (6KV5) | 1,6 | 05.97 - 09.01 | 55 | 1598 | 4 | ALM/AEE |
| VW | Santana (32B) | 1,3 CX | 08.84 - 12.85 | 44 | 1296 | 4 | EP |
| VW | Santana (32B) | 1,6 | 08.81 - 12.84 | 55 | 1595 | 4 | DT |
| VW | Santana (32B) | 1,8 | 01.00 - 12.84 | 66 | 1781 | 4 | DS |
| VW | Scirocco (53B) | 1,6 | 04.86 - 07.90 | 53 | 1595 | 4 | RE |
| VW | Scirocco (53B) | 1,6 | 01.83 - 12.89 | 55 | 1595 | 4 | EW |
| VW | Scirocco (53B) | 1,8 | 08.83 - 07.92 | 66 | 1781 | 4 | EX |
| VW | Scirocco (53B) | 1,8 | 11.85 - 07.92 | 70 | 1781 | 4 | JH |
| VW | Scirocco (53B) | 1,8 | 08.82 - 12.89 | 82 | 1781 | 4 | DX |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order