Shopping security
| Marka | OEM |
| OPEL | 834647 |
| Araç | Model yılı | kW | HP | ccm | Yapı türü |
| CHEVROLET MALIBU (V300) 2.0 D | 04.2012 - | 118 | 160 | 1956 | Sedan |
| CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 | 01.2012 - | 123 | 167 | 2384 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 | 04.2011 - | 103 | 140 | 1364 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) | 07.2008 - | 85 | 116 | 1598 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) | 07.2008 - | 132 | 180 | 1598 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) | 07.2008 - | 103 | 140 | 1796 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI | 01.2012 - | 143 | 195 | 1956 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) | 07.2008 - | 140 | 190 | 1956 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 | 01.2012 - | 143 | 195 | 1956 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 05.2009 - | 140 | 190 | 1956 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.2008 - | 96 | 131 | 1956 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.2008 - | 118 | 160 | 1956 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) | 07.2008 - | 81 | 110 | 1956 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) | 06.2010 - | 118 | 160 | 1956 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo | 09.2010 - | 162 | 220 | 1998 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | 07.2008 - | 162 | 220 | 1998 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | 07.2008 - | 162 | 220 | 1998 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 07.2008 - | 191 | 260 | 2792 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 07.2009 - | 239 | 325 | 2792 | Hatchback |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 1.4 | 04.2011 - | 103 | 140 | 1364 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 1.6 (69) | 07.2008 - | 85 | 116 | 1598 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 1.6 Turbo (69) | 01.2009 - | 132 | 180 | 1598 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 1.8 (69) | 07.2008 - | 103 | 140 | 1796 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI | 01.2012 - | 143 | 195 | 1956 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) | 07.2008 - | 140 | 190 | 1956 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 07.2008 - | 140 | 190 | 1956 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.2008 - | 96 | 131 | 1956 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.2008 - | 118 | 160 | 1956 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI (69) | 07.2008 - | 81 | 110 | 1956 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) | 06.2010 - | 118 | 160 | 1956 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Turbo (69) | 07.2008 - | 162 | 220 | 1998 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - | 162 | 220 | 1998 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.0 Turbo E85 | 07.2008 - | 162 | 220 | 1998 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 07.2008 - | 191 | 260 | 2792 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A Sedan (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 07.2009 - | 239 | 325 | 2792 | Sedan |
| OPEL INSIGNIA A Station Wagon (G09) 1.6 (35) | 07.2008 - | 85 | 116 | 1598 | Station Wagon |
| OPEL INSIGNIA A Station Wagon (G09) 1.6 Turbo (35) | 01.2009 - | 132 | 180 | 1598 | Station Wagon |
| OPEL INSIGNIA A Station Wagon (G09) 1.8 (35) | 07.2008 - | 103 | 140 | 1796 | Station Wagon |
| OPEL INSIGNIA A Station Wagon (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) |
07.2008 - | 140 | 190 | 1956 | Station Wagon |
| OPEL INSIGNIA A Station Wagon (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) |
07.2008 - | 140 | 190 | 1956 | Station Wagon |
| OPEL INSIGNIA A Station Wagon (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2008 - | 81 | 110 | 1956 | Station Wagon |
| OPEL INSIGNIA A Station Wagon (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2008 - | 118 | 160 | 1956 | Station Wagon |
| OPEL INSIGNIA A Station Wagon (G09) 2.0 CDTI (35) | 07.2008 - | 96 | 131 | 1956 | Station Wagon |
| OPEL INSIGNIA A Station Wagon (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) | 06.2010 - | 118 | 160 | 1956 | Station Wagon |
| OPEL INSIGNIA A Station Wagon (G09) 2.0 Turbo (35) | 07.2008 - | 162 | 220 | 1998 | Station Wagon |
| OPEL INSIGNIA A Station Wagon (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | 07.2008 - | 162 | 220 | 1998 | Station Wagon |
| OPEL INSIGNIA A Station Wagon (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) |
10.2008 - | 191 | 260 | 2792 | Station Wagon |
| OPEL INSIGNIA A Station Wagon (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) |
07.2009 - | 239 | 325 | 2792 | Station Wagon |
| SAAB 9-5 (YS3G) 1.6 Turbo | 05.2010 -01.2012 | 132 | 180 | 1598 | Sedan |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower | 05.2010 -01.2012 | 162 | 220 | 1998 | Sedan |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD | 05.2010 -01.2012 | 162 | 220 | 1998 | Sedan |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TiD | 05.2010 -01.2012 | 118 | 160 | 1956 | Sedan |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD | 05.2010 -01.2012 | 140 | 190 | 1956 | Sedan |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 TTiD XWD | 05.2010 -01.2012 | 140 | 190 | 1956 | Sedan |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo | 05.2010 -01.2012 | 162 | 220 | 1998 | Sedan |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD | 05.2010 -01.2012 | 162 | 220 | 1998 | Sedan |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD | 05.2010 -01.2012 | 221 | 301 | 2792 | Sedan |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order