Shopping security
| BRAND | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| MG | MG TF | 115,0 | 03.02 - | 85 | 1588 | 4 | 16 K4F |
| MG | MG TF | 120,0 | 03.02 - | 88 | 1796 | 4 | 18 K4F |
| MG | MG TF | 135,0 | 03.02 - | 100 | 1796 | 4 | 18 K4F |
| MG | MG ZR | 105,0 | 06.01 - 04.05 | 76 | 1396 | 4 | 14 K4F |
| MG | MG ZR | 120,0 | 06.01 - 04.05 | 86 | 1796 | 4 | 18 K4F |
| MG | MGF (RD) | 1,6 | 02.00 - 03.02 | 82 | 1588 | 4 | 16 K4F |
| MG | MGF (RD) | 1.8 i 16V | 03.95 - 03.02 | 88 | 1796 | 4 | 18 K4F |
| ROVER | 200 (RF) | 214 Si | 11.95 - 03.00 | 76 | 1396 | 4 | 14 K4F |
| ROVER | 200 (RF) | 216 Si | 11.95 - 03.00 | 82 | 1588 | 4 | 16 K4F |
| ROVER | 25 (RF) | 1.4 16V | 10.99 - 05.05 | 62 | 1396 | 4 | 14 K4M |
| ROVER | 25 (RF) | 1.4 16V | 10.99 - 05.05 | 76 | 1396 | 4 | 14 K4F |
| ROVER | 25 (RF) | 1.6 16V | 10.99 - 05.05 | 80 | 1588 | 4 | 16 K4F |
| ROVER | 25 (RF) | 1.8 16V | 10.99 - 05.05 | 85 | 1796 | 4 | 18 K4F |
| ROVER | 400 (RT) | 414 Si | 05.95 - 03.00 | 76 | 1396 | 4 | 14 K4F |
| ROVER | 400 (RT) | 416 Si | 05.95 - 03.00 | 82 | 1588 | 4 | 16 K4F |
| ROVER | 400 (RT) | 416 Si | 05.95 - 03.00 | 83 | 1590 | 4 | D 16 Y2 |
| ROVER | 400 Hatchback (RT) | 414,0 | 03.96 - 12.97 | 55 | 1396 | 4 | 14 K2F |
| ROVER | 400 Hatchback (RT) | 414 Si | 05.95 - 03.00 | 76 | 1396 | 4 | 14 K4F |
| ROVER | 400 Hatchback (RT) | 416 Si | 05.95 - 03.00 | 82 | 1588 | 4 | 16 K4F |
| ROVER | 400 Hatchback (RT) | 416 Si | 06.95 - 03.00 | 83 | 1590 | 4 | D 16 Y2 |
| ROVER | 400 Tourer (XW) | 1.6 i | 05.94 - 11.98 | 82 | 1590 | 4 | D 16 Z2 |
| ROVER | 400 Tourer (XW) | 1.6 i | 05.94 - 11.98 | 90 | 1590 | 4 | D 16 A8 |
| ROVER | Cabriolet (XW) | 216 1.6i 16V | 01.96 - 11.99 | 82 | 1588 | 4 | 16 K4F |
| ROVER | Coupe | 1.6 16 V | 03.96 - 11.99 | 82 | 1588 | 4 | 16 K4F |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order