Shopping security
ARAÇ MONTAJ VİDEOSU
| BRAND | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| FORD | B-MAX (JK) | 1,4 | 10.12 - | 66 | 1388 | 4 | SPJD |
| FORD | B-MAX (JK) | 1,4 LPG | 08.13 - | 63 | 1388 | 4 | RTJC |
| FORD | B-MAX (JK) | 1,4 LPG | 08.13 - | 66 | 1388 | 4 | RTJC |
| FORD | B-MAX (JK) | 1,6 Ti | 10.12 - | 77 | 1596 | 4 | IQJA |
| FORD | B-MAX VAN | 1,4 | 12.21 - | 66 | 1388 | 4 | SPJD |
| FORD | B-MAX VAN | 1,6 Ti | 10.12 - | 77 | 1596 | 4 | IQJA |
| FORD | C-MAX | 1,6 | 02.07 - 09.10 | 74 | 1596 | 4 | SHDA/_DB/ _DC/HWDB/_DA |
| FORD | C-MAX II | 1,6 Flexifuel | 02.11 - | 88 | 1596 | 4 | MUDA |
| FORD | C-MAX II | 1,6 LPG | 02.12 - | 88 | 1596 | 4 | MUDA |
| FORD | C-MAX II | 1,6 Ti | 12.10 - | 63 | 1596 | 4 | XTDA |
| FORD | C-MAX II | 1,6 Ti | 12.10 - | 77 | 1596 | 4 | IQDB/IQDA |
| FORD | C-MAX II | 1,6 Ti | 02.12 - | 88 | 1596 | 4 | MUDA |
| FORD | C-MAX II | 1,6 Ti | 12.10 - | 92 | 1596 | 4 | PNDA |
| FORD | Fiesta V (JH_, JD_) | 1,4 16V | 11.01 - | 59 | 1388 | 4 | FXJB/FXJA |
| FORD | Fiesta V (JH_, JD_) | 1,6 16V | 11.01 - | 74 | 1596 | 4 | FYJA/FYJB |
| FORD | Fiesta VI | 1,3 | 10.08 - | 44 | 1242 | 4 | STJA/STJB |
| FORD | Fiesta VI | 1,3 | 10.08 - | 60 | 1242 | 4 | SNJA/SNJB |
| FORD | Fiesta VI | 1,4 | 10.08 - | 71 | 1388 | 4 | SPJA/SPJC |
| FORD | Fiesta VI | 1,4 LPG | 01.09 - | 71 | 1388 | 4 | RTJA/RTJB |
| FORD | Fiesta VI | 1,6 Ti | 10.08 - | 88 | 1596 | 4 | HXJB/HXJA |
| FORD | Fiesta VI | 1,6 Ti | 12.10 - | 99 | 1596 | 4 | |
| FORD | Fiesta Van | 1,3 | 01.09 - | 60 | 1242 | 4 | SNJA/SNJB |
| FORD | Focus II (DA_) | 1,4 | 11.04 - | 59 | 1388 | 4 | ASDB/ASDA |
| FORD | Focus II (DA_) | 1,6 | 11.04 - | 74 | 1596 | 4 | SHDA/HWDB/HWDA |
| FORD | Focus II (DA_) | 1,6 LPG | 10.09 - | 85 | 1596 | 4 | SIDA |
| FORD | Focus II (DA_) | 1,6 Ti | 11.04 - | 85 | 1596 | 4 | HXDB/HXDA |
| FORD | Focus II Cabriolet |
1,6 | 10.06 - | 74 | 1596 | 4 | HWDB/HWDA |
| FORD | Focus II Combi (DA_) | 1,4 | 11.04 - | 59 | 1388 | 4 | ASDB/ASDA |
| FORD | Focus II Combi (DA_) | 1,6 | 11.04 - | 74 | 1596 | 4 | SHDA/HWDB/HWDA |
| FORD | Focus II Combi (DA_) | 1,6 LPG | 10.09 - | 85 | 1596 | 4 | SIDA |
| FORD | Focus II Combi (DA_) | 1,6 Ti | 11.04 - | 85 | 1596 | 4 | HXDB/HXDA |
| FORD | Focus II Sedan (DA_) | 1,4 | 04.05 - | 59 | 1388 | 4 | ASDB/ASDA |
| FORD | Focus II Sedan (DA_) | 1,6 | 04.05 - | 74 | 1596 | 4 | SHDA/HWDB/HWDA |
| FORD | Focus II Sedan (DA_) | 1,6 Ti | 04.05 - | 85 | 1596 | 4 | HXDB/HXDA |
| FORD | Focus III | 1,6 Flexifuel | 04.11 - | 88 | 1596 | 4 | MUDA |
| FORD | Focus III | 1,6 LPG | 02.12 - | 88 | 1596 | 4 | MUDA |
| FORD | Focus III | 1,6 LPG | 02.12 - | 86 | 1596 | 4 | MUDA |
| FORD | Focus III | 1,6 Ti | 08.11 - | 63 | 1596 | 4 | XTDA |
| FORD | Focus III | 1,6 Ti | 04.11 - | 77 | 1596 | 4 | IQDB |
| FORD | Focus III | 1,6 Ti | 02.12 - | 88 | 1596 | 4 | MUDA |
| FORD | Focus III | 1,6 Ti | 04.11 - | 92 | 1596 | 4 | PNDA |
| FORD | Focus III Sedan | 1,6 Flexifuel | 04.11 - | 88 | 1596 | 4 | MUDA |
| FORD | Focus III Sedan | 1,6 Ti | 08.11 - | 63 | 1596 | 4 | XTDA |
| FORD | Focus III Sedan | 1,6 Ti | 04.11 - | 77 | 1596 | 4 | IQDB |
| FORD | Focus III Sedan | 1,6 Ti | 04.01 - | 92 | 1596 | 4 | PNDA |
| FORD | Focus III Turnier | 1,6 Flexifuel | 05.11 - | 88 | 1596 | 4 | MUDA |
| FORD | Focus III Turnier | 1,6 LPG | 02.12 - | 88 | 1596 | 4 | MUDA |
| FORD | Focus III Turnier | 1,6 LPG | 02.12 - | 86 | 1596 | 4 | MUDA |
| FORD | Focus III Turnier | 1,6 Ti | 08.11 - | 63 | 1596 | 4 | XTDA |
| FORD | Focus III Turnier | 1,6 Ti | 05.11 - | 77 | 1596 | 4 | IQDB |
| FORD | Focus III Turnier | 1,6 Ti | 02.12 - | 88 | 1596 | 4 | MUDA |
| FORD | Focus III Turnier | 1,6 Ti | 05.11 - | 92 | 1596 | 4 | PNDA |
| FORD | Focus C-Max | 1,6 | 10.03 - 03.07 | 74 | 1596 | 4 | HWDB/HWDA |
| FORD | Focus C-Max | 1,6 Ti | 08.04 - 03.07 | 85 | 1596 | 4 | SIDA/HXDA |
| FORD | Fusion (JU_) | 1,4 | 08.02 - | 59 | 1388 | 4 | FXJC/FXJB/FXJA |
| FORD | Fusion (JU_) | 1,6 | 08.02 - | 74 | 1596 | 4 | FYJA/FYJB |
| FORD | Grand C-Max | 1,6 Ti | 12.10 - | 77 | 1596 | 4 | IQDB/IQDA |
| FORD | Grand C-Max | 1,6 Ti | 12.10 - | 92 | 1596 | 4 | PNDA |
| FORD | Mondeo IV | 1,6 Ti | 03.07 - 09.14 | 81 | 1596 | 4 | RHBA |
| FORD | Mondeo IV | 1,6 Ti | 03.07 - 09.14 | 92 | 1596 | 4 | PNBA |
| FORD | Mondeo IV | 1,6 Ti | 07.10 - 09.14 | 88 | 1596 | 4 | KGBA |
| FORD | Mondeo IV Sedan |
1,6 Ti | 03.07 - 09.14 | 92 | 1596 | 4 | PNBA |
| FORD | Mondeo IV Turnier | 1,6 Ti | 03.07 - 09.14 | 81 | 1596 | 4 | RHBA |
| FORD | Mondeo IV Turnier | 1,6 Ti | 03.07 - 09.14 | 92 | 1596 | 4 | PNBA |
| FORD | Mondeo IV Turnier | 1,6 Ti | 07.10 - 09.14 | 88 | 1596 | 4 | |
| FORD | Puma (EC_) | 1,7 ST 161 | 05.00 - 06.02 | 118 | 1679 | 4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order