Shopping security
| MARKA | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| ALFA ROMEO | Mito (955) | 1.4 | 05.11 - | 51 | 1368 | 4 | 955 A9.000 |
| ALFA ROMEO | Mito (955) | 1.4 | 03.11 - | 57 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT | 500 C | 1.2 | 09.09 - | 51 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT | 500 |
1.2 | 10.07 - | 51 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT | 500 |
1.2 LPG | 12.10 - | 51 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT | Albea | 1.4 | 12.07 - 12.11 | 57 | 1368 | 4 | 178F3.011 |
| FIAT | Doblo (119) | 1.4 | 10.05 - | 57 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT | Doblo Cargo (223) | 1.4 | 10.05 - | 57 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT | Fiorino Van/Combi (225) | 1.4 Natural Power | 10.09 - | 57 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT | Grande Punto (199) | 1.2 | 10.05 - | 48 | 1242 | 4 | 199 A4.000 |
| FIAT | Grande Punto (199) | 1.2 | 09.10 - | 51 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT | Grande Punto (199) | 1.4 | 06.06 - | 55 | 1368 | 4 | 199 A7.000 |
| FIAT | Grande Punto (199) | 1.4 | 10.05 - | 57 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT | Idea | 1.4 | 10.05 - | 57 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT | Idea | 1.4 lpg | 03.09 - | 57 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT | Linea (323) | 1.4 | 06.07 - | 57 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT | Panda (169) | 1.2 | 03.10 - | 51 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT | Panda (169) | 1.2 4x4 | 11.09 - | 51 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT | Panda (169) | 1.2 LPG | 11.10 - | 51 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT | Panda (169) | 1.4 Natural Power | 09.10 - | 57 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT | Panda (312) | 1.2 | 02.12 - | 51 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT | Panda (312) | 1.2 LPG | 06.12 - | 51 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT | Panda Van (169) | 1.4 Natural Power | 10.09 - | 57 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT | Panda Van (312) | 1.2 | 02.12 - | 51 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT | Panda Van (312) | 1.2 LPG | 06.12 - | 51 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT | Punto / Grande Punto (199) | 1.2 | 10.05 - | 48 | 1242 | 4 | 199 A4.000 |
| FIAT | Punto / Grande Punto (199) | 1.4 | 10.05 - | 55 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT | Punto / Grande Punto (199) | 1.4 | 03.12 - | 57 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT | Punto / Grande Punto (199) | 1.4 BiFuel | 03.12 - | 57 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT | Punto / Grande Punto (199) | 1.4 Natural Power | 03.12 - | 57 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT | Punto EVO | 1.2 | 10.09 - 02.12 | 48 | 1242 | 4 | 199 A4.000 |
| FIAT | Punto EVO | 1.2 | 10.09 - 02.12 | 51 | 1242 | 4 | 169 A4.000 |
| FIAT | Punto EVO | 1.4 | 07.09 - 02.12 | 55 | 1368 | 4 | 199 A7.000 |
| FIAT | Punto EVO | 1.4 LPG | 10.09 - 02.12 | 57 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT | Punto EVO | 1.4 LPG | 06.09 - 02.12 | 57 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FIAT | Punto EVO | 1.4 Natural Power | 10.09 - 02.12 | 57 | 1368 | 4 | 350 A1.000 |
| FORD | Ka | 1,2 | 10.08 - | 51 | 1242 | 4 | FP4 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order