Shopping security
| BRAND | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| Chevrolet | Evanda, Kalos | 1,4 | 03.05 - | 61 | 1399 | 4 | F14S3 |
| Chevrolet | Kalos Sedan | 1,4 | 03.05 - | 61 | 1399 | 4 | F14S3 |
| Chevrolet | Lanos Sedan | 1,5 | 11.05 - | 63 | 1498 | 4 | A15SMS |
| DAEWOO | Kalos (KLAS) | 1,4 | 09.02 - | 61 | 1399 | 4 | F14S3 |
| DAEWOO | Kalos Sedan (KLAS) | 1,4 | 11.02 - 12.04 | 61 | 1399 | 4 | F14S3 |
| DAEWOO | Lanos (KLAT) | 1,3 | 05.97 - | 55 | 1349 | 4 | A14SMS |
| DAEWOO | Lanos (KLAT) | 1,5 | 05.97 - | 63 | 1498 | 4 | A15SMS |
| DAEWOO | Lanos Sedan (KLAT) | 1,4 | 05.97 - | 55 | 1349 | 4 | A14SMS |
| DAEWOO | Lanos Sedan (KLAT) | 1,5 | 05.97 - | 63 | 1498 | 4 | A15SMS |
| DAEWOO | Nexia Sedan | 1,5 | 07.08 - | 59 | 1498 | 4 | Y15L |
| DAEWOO | Nexia UZ Daewoo | 1,5 | 07.97 - 07.08 | 55 | 1498 | 4 | SOHC |
| DAEWOO | Nexia UZ Daewoo | 1,5 | 03.08 - | 59 | 1498 | 4 | SOHC |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order