Shopping security
| Marka | OEM |
| HONDA | 17220-PO7-000 |
| HONDA | 17220-P07-T00 |
| HONDA | 17220-P07-000 |
| HONDA | 17220-P07-506 |
| HONDA | 17220-P1K-E00 |
| ROVER | GFE 2266 |
| ROVER | PHE 1003 90 |
| Araç | Model yılı | kW | HP | ccm | Yapı türü |
| HONDA CIVIC V Coupe (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) | 08.1993 -11.1995 | 74 | 101 | 1493 | Coupe |
| HONDA CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) | 01.1994 -03.1996 | 92 | 125 | 1590 | Coupe |
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.1991 -11.1995 | 69 | 94 | 1493 | Hatchback |
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) | 10.1991 -11.1995 | 66 | 90 | 1493 | Hatchback |
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 16V Vtec (EG5) | 10.1991 -11.1995 | 92 | 125 | 1590 | Hatchback |
| HONDA CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) | 10.1991 -11.1995 | 118 | 160 | 1595 | Hatchback |
| HONDA CIVIC V Sedan (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) | 10.1991 -11.1995 | 69 | 94 | 1493 | Sedan |
| HONDA CIVIC V Sedan (EG, EH) 1.6 16V Vtec (EH9) | 10.1991 -11.1995 | 92 | 125 | 1590 | Sedan |
| HONDA CIVIC V Sedan (EG, EH) 1.6 4x4 | 01.1992 -10.1995 | 92 | 125 | 1590 | Sedan |
| HONDA CIVIC V Sedan (EG, EH) 1.6 VTi (EG9) | 10.1991 -11.1995 | 118 | 160 | 1595 | Sedan |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 04.1998 -02.2001 | 66 | 90 | 1396 | Station Wagon |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) | 04.1998 -02.2001 | 55 | 75 | 1396 | Station Wagon |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) | 04.1998 -02.2001 | 84 | 114 | 1493 | Station Wagon |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | 04.1998 -02.2001 | 85 | 116 | 1590 | Station Wagon |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) | 04.1998 -02.2001 | 92 | 125 | 1590 | Station Wagon |
| HONDA CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2) | 04.1998 -02.2001 | 124 | 169 | 1797 | Station Wagon |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) | 09.1995 -02.2001 | 55 | 75 | 1396 | Hatchback |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) | 09.1994 -02.2001 | 66 | 90 | 1396 | Hatchback |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) | 01.1997 -02.2001 | 84 | 114 | 1493 | Hatchback |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) | 09.1994 -01.1997 | 66 | 90 | 1493 | Hatchback |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) | 01.1997 -02.2001 | 85 | 116 | 1590 | Hatchback |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) | 09.1994 -01.1997 | 83 | 113 | 1590 | Hatchback |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) | 09.1994 -01.1997 | 93 | 126 | 1590 | Hatchback |
| HONDA CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.8 16V (MB6) | 01.1997 -02.2001 | 124 | 169 | 1797 | Hatchback |
| HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 ESi (EH6) | 03.1992 -12.1998 | 92 | 125 | 1590 | Targa Tavan |
| HONDA CRX III (EH, EG) 1.6 i VTi (EG2) | 03.1992 -12.1998 | 118 | 160 | 1595 | Targa Tavan |
| ROVER 400 Hatchback (RT) 416 Si | 05.1995 -03.2000 | 82 | 112 | 1588 | Hatchback |
| ROVER 400 Hatchback (RT) 416 Si | 06.1995 -03.2000 | 85 | 116 | 1590 | Hatchback |
| ROVER 400 Hatchback (RT) 416 Si | 06.1995 -03.2000 | 83 | 113 | 1590 | Hatchback |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order