Shopping security
| MARKA | MODEL | TYPE | YEAR | kW | cm3 | cyl | ENGINE |
| Chevrolet | Aveo CC (T250, T255) | 1,4 | 04.08 - | 74 | 1399 | 4 | A 14 XER/LDT/F14D4 |
| Chevrolet | Aveo Sedan (T250, T255) | 1,4 | 03.06 - | 69 | 1399 | 4 | F14D3/L14 |
| Chevrolet | Aveo Sedan (T250, T255) | 1,4 | 01.08 - | 74 | 1399 | 4 | F14D4 |
| Chevrolet | Aveo Sedan (T250, T255) | 1,5 | 05.05 - | 62 | 1498 | 4 | F15S3/LX6 |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1,6 | 05.09 - | 91 | 1598 | 4 | F16D4 |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1,6 | 05.09 - | 80 | 1598 | 4 | LXV/F16D3/LXT |
| Chevrolet | Cruze (J300) | 1,6 | 05.09 - | 83 | 1598 | 4 | F16D4 |
| Chevrolet | Evanda, Kalos | 1,4 16V | 03.05 - | 69 | 1399 | 4 | F14D3 |
| Chevrolet | Kalos Sedan | 1,4 16V | 03.05 - | 69 | 1399 | 4 | F14D3 |
| Chevrolet | Tacuma / Rezzo | 1,6 | 03.05 - | 77 | 1598 | 4 | A16DMS |
| Chevrolet | Tacuma / Rezzo | 1,6 | 08.05 - | 79 | 1598 | 4 | A16DMS |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order