20% OFF shipping at www.letsgoget.info on orders over $79 + up to 10% OFF products
www.letsgoget.info
home > 40X-1000X Biological Compound Laboratory Microscope, Trinocular, LED Light + USB Digital Camera > 40X-1000X Biological Compound Laboratory Microscope, Trinocular, LED Light + USB Digital Camera
download picture
40X-1000X Biological Compound Laboratory Microscope, Trinocular, LED Light + USB Digital CameraTechnical Overview Finite. Total Magnification: 40 1000X. 10X Eyepiece. 4X 10X 40X 100X Achromatic Objective. Standard Coupler: 0. 5X. Eye Tube Angle: 30. Eyepiece Field of View: Dia. 18mm. XY Stage Travel Distance: 75x50mm. Illumination Type: LED Coaxial Transmitted Light. CMOS. 5. 0 Megapixels. USB 2. 0. Windows XP Vista 7 8 10 11 OSX Linux 2. 6 and above. Input Voltage: AC 100 240V 50 60Hz. Microscope Optical Data Sheet P N Objective Objective
Shopping security

Shopping security

Each payment you make on thelockerguy is secured with strict SSL encryption and PCI DSS data protection protocols
Technical Overview
Finite. Total Magnification: 40-1000X. 10X Eyepiece. 4X 10X 40X 100X Achromatic Objective. Standard Coupler: 0.5X. Eye Tube Angle: 30°. Eyepiece Field of View: Dia. 18mm. XY Stage Travel Distance: 75x50mm. Illumination Type: LED Coaxial Transmitted Light. CMOS. 5.0 Megapixels. USB 2.0. Windows XP/Vista/7/8/10/11/OSX/Linux 2.6 and above. Input Voltage: AC 100-240V 50/60Hz.
Microscope Optical Data Sheet
P/N Objective Objective Working Distance Eyepiece
BM04012211   (10X  Dia. 18mm) BM04012511   (16X  Dia. 12mm)
Magnification Field of View(mm) Magnification Field of View(mm)
BM04013211 4X 18mm 40X 4.5mm 64X 3mm
BM04013311 10X 7mm 100X 1.8mm 160X 1.2mm
BM04013511 40X 0.53mm 400X 0.45mm 640X 0.3mm
BM04013811 100X 0.13mm 1000X 0.18mm 1600X 0.12mm
1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Eyepiece Optical Magnification
2. Field of View=Eyepiece Field of View /(Objective Optical Magnification*Body Magnification)
3. The Darker background items are Standard items, the white background items are optional items.
Video Microscope Optical Data Sheet
P/N Objective Coupler
BM04014141  (0.5X)
Magnification
BM04013211 4X 2X
BM04013311 10X 5X
BM04013511 40X 20X
BM04013811 100X 50X
1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification
Camera Image Sensor Specifications
No. Camera Image Sensor Size Camera image Sensor Diagonal
(mm) (inch)
1 1/4 in. 4mm 0.157"
2 1/3 in. 6mm 0.236"
3 1/2.8 in. 6.592mm 0.260"
4 1/2.86 in. 6.592mm 0.260"
5 1/2.7 in. 6.718mm 0.264"
6 1/2.5 in. 7.182mm 0.283"
7 1/2.3 in. 7.7mm 0.303"
8 1/2.33 in. 7.7mm 0.303"
9 1/2 in. 8mm 0.315"
10 1/1.9 in. 8.933mm 0.352"
11 1/1.8 in. 8.933mm 0.352"
12 1/1.7 in. 9.5mm 0.374"
13 2/3 in. 11mm 0.433"
14 1/1.2 in. 12.778mm 0.503"
15 1 in. 16mm 0.629"
16 1/1.1 in. 17.475mm 0.688"
Digital Magnification Data Sheet
Image Sensor Size Image Sensor Diagonal size Monitor
Screen Size (10in) Screen Size (21.5in) Screen Size (21.5in)
Digital Zoom Function Digital Zoom Function Digital Zoom Function
1/2.5 in. 7.182mm 35.4 76 76
1/2 in. 8mm 31.8 68.3 68.3
1/3 in. 6mm 42.3 91 91
1. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size
Microscope Optical and Digital Magnifications Data Sheet
Objective Coupler Camera Monitor Video Microscope Optical Magnifications Digital Zoom Function Total Magnification Field of View (mm)
PN Magnification PN Magnification Image Sensor Size Image Sensor Diagonal size Screen Size
BM04013211 4X BM04014141 0.5X 1/2 in. 8mm 10in 2X 31.8 63.6X 4mm
BM04013211 4X BM04014141 0.5X 1/2 in. 8mm 21.5in 2X 68.3 136.6X 4mm
BM04013211 4X BM04014141 0.5X 1/2 in. 8mm 21.5in 2X 68.3 136.6X 4mm
BM04013211 4X BM04014141 0.5X 1/2.5 in. 7.182mm 10in 2X 35.4 70.8X 3.59mm
BM04013211 4X BM04014141 0.5X 1/2.5 in. 7.182mm 21.5in 2X 76 152X 3.59mm
BM04013211 4X BM04014141 0.5X 1/2.5 in. 7.182mm 21.5in 2X 76 152X 3.59mm
BM04013211 4X BM04014141 0.5X 1/3 in. 6mm 10in 2X 42.3 84.6X 3mm
BM04013211 4X BM04014141 0.5X 1/3 in. 6mm 21.5in 2X 91 182X 3mm
BM04013211 4X BM04014141 0.5X 1/3 in. 6mm 21.5in 2X 91 182X 3mm
BM04013311 10X BM04014141 0.5X 1/2 in. 8mm 10in 5X 31.8 159X 1.6mm
BM04013311 10X BM04014141 0.5X 1/2 in. 8mm 21.5in 5X 68.3 341.5X 1.6mm
BM04013311 10X BM04014141 0.5X 1/2 in. 8mm 21.5in 5X 68.3 341.5X 1.6mm
BM04013311 10X BM04014141 0.5X 1/2.5 in. 7.182mm 10in 5X 35.4 177X 1.44mm
BM04013311 10X BM04014141 0.5X 1/2.5 in. 7.182mm 21.5in 5X 76 380X 1.44mm
BM04013311 10X BM04014141 0.5X 1/2.5 in. 7.182mm 21.5in 5X 76 380X 1.44mm
BM04013311 10X BM04014141 0.5X 1/3 in. 6mm 10in 5X 42.3 211.5X 1.2mm
BM04013311 10X BM04014141 0.5X 1/3 in. 6mm 21.5in 5X 91 455X 1.2mm
BM04013311 10X BM04014141 0.5X 1/3 in. 6mm 21.5in 5X 91 455X 1.2mm
BM04013511 40X BM04014141 0.5X 1/2 in. 8mm 10in 20X 31.8 636X 0.4mm
BM04013511 40X BM04014141 0.5X 1/2 in. 8mm 21.5in 20X 68.3 1366X 0.4mm
BM04013511 40X BM04014141 0.5X 1/2 in. 8mm 21.5in 20X 68.3 1366X 0.4mm
BM04013511 40X BM04014141 0.5X 1/2.5 in. 7.182mm 10in 20X 35.4 708X 0.36mm
BM04013511 40X BM04014141 0.5X 1/2.5 in. 7.182mm 21.5in 20X 76 1520X 0.36mm
BM04013511 40X BM04014141 0.5X 1/2.5 in. 7.182mm 21.5in 20X 76 1520X 0.36mm
BM04013511 40X BM04014141 0.5X 1/3 in. 6mm 10in 20X 42.3 846X 0.3mm
BM04013511 40X BM04014141 0.5X 1/3 in. 6mm 21.5in 20X 91 1820X 0.3mm
BM04013511 40X BM04014141 0.5X 1/3 in. 6mm 21.5in 20X 91 1820X 0.3mm
BM04013811 100X BM04014141 0.5X 1/2 in. 8mm 10in 50X 31.8 1590X 0.16mm
BM04013811 100X BM04014141 0.5X 1/2 in. 8mm 21.5in 50X 68.3 3415X 0.16mm
BM04013811 100X BM04014141 0.5X 1/2 in. 8mm 21.5in 50X 68.3 3415X 0.16mm
BM04013811 100X BM04014141 0.5X 1/2.5 in. 7.182mm 10in 50X 35.4 1770X 0.14mm
BM04013811 100X BM04014141 0.5X 1/2.5 in. 7.182mm 21.5in 50X 76 3800X 0.14mm
BM04013811 100X BM04014141 0.5X 1/2.5 in. 7.182mm 21.5in 50X 76 3800X 0.14mm
BM04013811 100X BM04014141 0.5X 1/3 in. 6mm 10in 50X 42.3 2115X 0.12mm
BM04013811 100X BM04014141 0.5X 1/3 in. 6mm 21.5in 50X 91 4550X 0.12mm
BM04013811 100X BM04014141 0.5X 1/3 in. 6mm 21.5in 50X 91 4550X 0.12mm
1. Video Microscope Optical Magnifications=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification
2. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size
3. Total Magnification= Video Microscope Optical Magnifications * (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size
4. Field of View (mm)= Image Sensor Diagonal size / Video Microscope Optical Magnifications

40X-1000X Biological Compound Laboratory Microscope, Trinocular, LED Light + USB Digital Camera

Item no : 98811711490
sold recently : Login >>
US$ 304.49
Pay in 4 interest-free payments of $76.12 Learn more
Min. order: 1piece

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27

Enjoy 20% off shipping

US$ 304.49

1-11

US$ 274.04

12-35

US$ 213.14

36-59

US$ 182.69

60+

US$40

Get now

Sign up to your membership to get coupons up to

15%

Get now

Opportunity to enjoy order discount up to 15% off

Please add the products
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

recommand products

Related Searches