Shopping security
| Type | 4R | 4S | 4G | 5R | 5S | 6SR | 6S | 6X | 6XX | 7X | 7TX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flex | R | S | G | R | S | SR | S | X | XX | X | TX |
| Shaft Weight (g) | 46±1 | 47±1 | 52±1 | 50±1 | 51±1 | 61±1 | 64±1 | 64±1 | 65±1 | 73±1 | 74±1 |
| Torque | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 |
| Kick Point | Mid | Mid | MH | Mid | Mid | Mid | Mid | Mid | Mid | Mid | Mid |
| Tip (inch) | 0.337±0.0020 | 0.337±0.0020 | 0.337±0.0020 | 0.337±0.0020 | 0.337±0.0020 | 0.337±0.0020 | 0.337±0.0020 | 0.337±0.0020 | 0.337±0.0020 | 0.337±0.0020 | 0.337±0.0020 |
| Butt (inch) | 0.598±0.0039 | 0.598±0.0039 | 0.598±0.0039 | 0.602±0.0039 | 0.602±0.0039 | 0.618±0.0039 | 0.618±0.0039 | 0.622±0.0039 | 0.622±0.0039 | 0.622±0.0039 | 0.626±0.0039 |
| Length (inch) | 46.0 | ||||||||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 21 - Jun 26
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order