Shopping security
| Video Microscope Optical Data Sheet | ||
| P/N | Objective | Coupler |
| MZ37021111 (1X) | ||
| Magnification | ||
| MZ37021111 | 1X | 1X |
| 1. Magnification=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification | ||
| Digital Magnification Data Sheet | ||
| Image Sensor Size | Image Sensor Diagonal size | Monitor |
| Screen Size (24in) | ||
| Digital Zoom Function | ||
| 1/3 in. | 6mm | 101.6 |
| 1. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||
| Microscope Optical and Digital Magnifications Data Sheet | ||||||||||
| Objective | Coupler | Camera | Monitor | Video Microscope Optical Magnifications | Digital Zoom Function | Total Magnification | Field of View (mm) | |||
| PN | Magnification | PN | Magnification | Image Sensor Size | Image Sensor Diagonal size | Screen Size | ||||
| MZ37021111 | 1X | MZ37021111 | 1X | 1/3 in. | 6mm | 24in | 1X | 101.6 | 101.6X | 6mm |
| 1. Video Microscope Optical Magnifications=Objective Optical Magnification * Body Magnification * Coupler Magnification | ||||||||||
| 2. Digital Zoom Function= (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||||||||||
| 3. Total Magnification= Video Microscope Optical Magnifications * (Screen Size * 25.4) / Image Sensor Diagonal size | ||||||||||
| 4. Field of View (mm)= Image Sensor Diagonal size / Video Microscope Optical Magnifications | ||||||||||
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order